
Захищений смартфон на вулиці
-Останній потужний драйвер для ОС Android 14
-Суперпотужна платформа CPUHelio G99
-670 ніт повністю читається на сонячному світлі
-Водонепроникність IP68, падіння-з 1,5 м, MIL-STD-810H
-Наддовгий час роботи акумулятора 20000 мАг
Цей міцний смартфон має сертифікат IP68 і MIL-STD-810H, сертифікований зовнішнім міцним телефоном, розробленим, щоб витримувати суворі умови. Він водонепроникний, пилонепроникний і стійкий до ударів при падінні з висоти до 1,5 м.
Оснащений потужним акумулятором на 5800 мАг і інтелектуальною системою керування живленням, він підтримує доодин тиждень звичайного використання на одній зарядці, усуваючи щоденну тривогу за владу. Швидка зарядка 33 Вт і реверсивна зарядка додають додаткової зручності.
Завдяки яскравому дисплею 6,56-дюймів, 48-мегапіксельній квадро-камері Samsung, системі-супутникової навігації та 100-люменовому ліхтарику ви гарантуєте, що ви залишатиметеся на зв’язку, зніматимете та зніматимете – у будь-який час і будь-де.










| P1 | P2 PRO | |
| ЦП | MT6789 Octa{1}}core, два ядра 2,2 ГГц + шість ядер 2,0 ГГц | MT6835T Octa{1}}core, два ядра 2,4 ГГц + шість ядер 2,0 ГГц |
| GPU | ARM G57 MC2 | ARM Малі-G57 |
| Операційна система | Android 14/GMS | Android 14/GMS |
| Пам'ять | Оперативна пам'ять: 8 ГБ LPDDR4 ПЗУ: 128 ГБ | Оперативна пам'ять: 8 ГБ, ПЗУ: 256 ГБ |
| Дисплей | Тип: TFT Розмір: 6,56 дюймів 20:9 Роздільна здатність: 720*1612 Яскравість: 670 ніт Підтримуйте роботу мокрими руками та рукавичками. |
Тип: TFT Розмір: 6,78 дюйма 20:9 Роздільна здатність: 1080*2460 Яскравість: 520 ніт Підтримуйте роботу мокрими руками та рукавичками. |
| Сенсорна панель | Обкладинка PolyRainbow, 5-точковий ємнісний екран, Твердість вище 7H, Стійкість до подряпин. | Обкладинка PolyRainbow, 10-точковий ємнісний екран, Твердість понад 7H, Стійкість до подряпин. |
| Камера | Фронтальна 32 Мп; задня основна камера 48 Мп | Фронтальна 32 Мп; задня основна камера 48 Мп |
| Акумулятор | Вбудований-полімерний літій-іонний акумулятор 3,85 В/5800 мАг | Вбудований-полімерний літій-іонний акумулятор 3,87 В/20000 мАг |
| Інтерфейси введення/виведення | Тип C *1 (заряджання/дані/навушники/зворотне заряджання 6 Вт) | Тип C *1 (заряджання/дані/навушники/зворотне заряджання 6 Вт) |
| Картка TF*1 SIM-карта *2 2 із 3 гніздами для карток (Micro Sim+TF або Micro Sim+Nano Sim) |
Картка TF*1 SIM-карта *2 2 із 3 гніздами для карток (Micro Sim+TF або Micro Sim+Nano Sim) |
|
| Pogo Pin (зарядка) *1 | Pogo Pin (зарядка) *1 | |
| Надійні характеристики | Висота падіння: витримує падіння з висоти 1,5 метра на композитну дерев’яну підлогу, коли ввімкнено. | Висота падіння: витримує падіння з висоти 1,5 метра на композитну дерев’яну підлогу, коли ввімкнено. |
| Робоча температура | -20 градусів до 60 градусів | -20 градусів до 60 градусів |
| Температура зберігання | -30 градусів до 70 градусів | -30 градусів до 70 градусів |
Послати повідомлення
